熊二玉米加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 21.3万元(1640元/㎡*130㎡) | 20.0万元(1540元/㎡*130㎡) | 15.3万元(1180元/㎡*130㎡) |
设备费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
首批进货费 | 13.1万元 | 13.1万元 | 13.1万元 |
开业宣传费 | 2.1万元 | 1.9万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1850元/月 | 1610元/月 | 1490元/月 |
店铺租金 | 6.2万元/月(15.9元/㎡/天) | 4.5万元/月(11.5元/㎡/天) | 3.2万元/月(8.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.6万元 | 14.2万元 | 10.2万元 |
总费用 | 53.3万元 | 49.9万元 | 43.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |