羊肉串铁板鱿鱼鸡排加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 10.9万元(640元/㎡*170㎡) | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) | 6.8万元(400元/㎡*170㎡) |
设备费 | 12.8万元 | 12.8万元 | 12.8万元 |
首批进货费 | 2.2万元 | 2.2万元 | 2.2万元 |
开业宣传费 | 13.0万元 | 10.2万元 | 4.1万元 |
水电杂费 | 2600元/月 | 2270元/月 | 1900元/月 |
店铺租金 | 9.0万元/月(17.7元/㎡/天) | 4.0万元/月(7.8元/㎡/天) | 3.3万元/月(6.4元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6800元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 29.3万元 | 14.0万元 | 11.5万元 |
总费用 | 50.3万元 | 41.7万元 | 31.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |