
| 珍德悦杨记砂锅老家加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 装修费 | 15.0万元(1880元/㎡*80㎡) | 14.7万元(1840元/㎡*80㎡) | 13.4万元(1680元/㎡*80㎡) |
| 设备费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
| 首批进货费 | 2.5万元 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 开业宣传费 | 16.5万元 | 10.0万元 | 4.3万元 |
| 水电杂费 | 1580元/月 | 1160元/月 | 890元/月 |
| 店铺租金 | 3.6万元/月(14.9元/㎡/天) | 3.3万元/月(13.7元/㎡/天) | 1.3万元/月(5.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.2万元/月(3900元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 11.9万元 | 10.9万元 | 5.0万元 |
| 总费用 | 50.3万元 | 43.0万元 | 33.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
