坐渔莊加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 18.2万元(1140元/㎡*160㎡) | 12.8万元(800元/㎡*160㎡) | 11.2万元(700元/㎡*160㎡) |
设备费 | 16.5万元 | 16.5万元 | 16.5万元 |
首批进货费 | 9.8万元 | 9.8万元 | 9.8万元 |
开业宣传费 | 19.2万元 | 11.4万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 1300元/月 | 960元/月 | 490元/月 |
店铺租金 | 6.3万元/月(13.2元/㎡/天) | 5.1万元/月(10.6元/㎡/天) | 2.4万元/月(5.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.0万元 | 17.0万元 | 8.9万元 |
总费用 | 72.2万元 | 57.4万元 | 46.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |