郑新初牌烤鲜牛肉加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 17.1万元(2440元/㎡*70㎡) | 15.8万元(2260元/㎡*70㎡) | 12.7万元(1820元/㎡*70㎡) |
设备费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 |
首批进货费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
开业宣传费 | 13.5万元 | 8.8万元 | 0.5万元 |
水电杂费 | 2660元/月 | 2160元/月 | 1700元/月 |
店铺租金 | 3.2万元/月(15.0元/㎡/天) | 2.2万元/月(10.5元/㎡/天) | 0.9万元/月(4.1元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5600元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.4万元 | 8.3万元 | 4.0万元 |
总费用 | 50.2万元 | 42.9万元 | 29.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |