
| 詹先生拌面加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 装修费 | 14.8万元(1060元/㎡*140㎡) | 8.1万元(580元/㎡*140㎡) | 3.4万元(240元/㎡*140㎡) |
| 设备费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
| 首批进货费 | 13.7万元 | 13.7万元 | 13.7万元 |
| 开业宣传费 | 15.9万元 | 11.2万元 | 2.3万元 |
| 水电杂费 | 1480元/月 | 1190元/月 | 980元/月 |
| 店铺租金 | 6.5万元/月(15.4元/㎡/天) | 4.6万元/月(11.0元/㎡/天) | 3.1万元/月(7.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 21.0万元 | 15.2万元 | 10.3万元 |
| 总费用 | 63.6万元 | 49.9万元 | 34.5万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
