吹得神面馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 6.7万元(1340元/㎡*50㎡) | 6.4万元(1280元/㎡*50㎡) | 5.8万元(1160元/㎡*50㎡) |
设备费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
首批进货费 | 2.7万元 | 2.7万元 | 2.7万元 |
开业宣传费 | 19.3万元 | 14.3万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 2580元/月 | 2420元/月 | 1950元/月 |
店铺租金 | 4.0万元/月(26.4元/㎡/天) | 3.0万元/月(19.9元/㎡/天) | 2.6万元/月(17.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4100元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2800元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.1万元 | 10.0万元 | 8.8万元 |
总费用 | 49.4万元 | 42.9万元 | 32.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |