初次晋面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 10.2万元(1020元/㎡*100㎡) | 8.4万元(840元/㎡*100㎡) | 4.8万元(480元/㎡*100㎡) |
设备费 | 4.9万元 | 4.9万元 | 4.9万元 |
首批进货费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
开业宣传费 | 8.0万元 | 7.3万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1950元/月 | 1820元/月 | 1670元/月 |
店铺租金 | 7.7万元/月(25.6元/㎡/天) | 5.3万元/月(17.8元/㎡/天) | 5.2万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) |
流动资金 | 24.5万元 | 17.3万元 | 16.7万元 |
总费用 | 45.6万元 | 40.6万元 | 34.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |