杠子面店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 23.0万元(1640元/㎡*140㎡) | 21.3万元(1520元/㎡*140㎡) | 20.4万元(1460元/㎡*140㎡) |
设备费 | 14.9万元 | 14.9万元 | 14.9万元 |
首批进货费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 10.7万元 | 3.6万元 |
水电杂费 | 1720元/月 | 1290元/月 | 1080元/月 |
店铺租金 | 12.2万元/月(29.1元/㎡/天) | 9.6万元/月(22.8元/㎡/天) | 7.3万元/月(17.4元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 38.6万元 | 30.3万元 | 23.3万元 |
总费用 | 85.8万元 | 77.7万元 | 67.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |