格格面馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 17.5万元(1940元/㎡*90㎡) | 16.9万元(1880元/㎡*90㎡) | 15.3万元(1700元/㎡*90㎡) |
设备费 | 2.1万元 | 2.1万元 | 2.1万元 |
首批进货费 | 18.1万元 | 18.1万元 | 18.1万元 |
开业宣传费 | 18.0万元 | 12.6万元 | 3.3万元 |
水电杂费 | 2380元/月 | 1880元/月 | 1630元/月 |
店铺租金 | 5.6万元/月(20.8元/㎡/天) | 4.3万元/月(15.9元/㎡/天) | 2.9万元/月(10.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.7万元 | 14.7万元 | 10.5万元 |
总费用 | 63.4万元 | 56.0万元 | 43.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |