姐弟俩加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 28.9万元(1520元/㎡*190㎡) | 23.9万元(1260元/㎡*190㎡) | 14.8万元(780元/㎡*190㎡) |
设备费 | 14.5万元 | 14.5万元 | 14.5万元 |
首批进货费 | 9.4万元 | 9.4万元 | 9.4万元 |
开业宣传费 | 18.1万元 | 10.7万元 | 1.4万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1780元/月 | 1610元/月 |
店铺租金 | 5.8万元/月(10.2元/㎡/天) | 4.3万元/月(7.6元/㎡/天) | 3.0万元/月(5.3元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.3万元 | 14.7万元 | 10.6万元 |
总费用 | 78.7万元 | 64.8万元 | 44.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |