
| 老冯面馆加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 装修费 | 15.7万元(2240元/㎡*70㎡) | 14.3万元(2040元/㎡*70㎡) | 13.9万元(1980元/㎡*70㎡) |
| 设备费 | 18.4万元 | 18.4万元 | 18.4万元 |
| 首批进货费 | 1.0万元 | 1.0万元 | 1.0万元 |
| 开业宣传费 | 14.6万元 | 10.1万元 | 4.9万元 |
| 水电杂费 | 1300元/月 | 830元/月 | 390元/月 |
| 店铺租金 | 5.8万元/月(27.7元/㎡/天) | 5.0万元/月(23.6元/㎡/天) | 2.9万元/月(13.9元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 19.9万元 | 17.1万元 | 10.8万元 |
| 总费用 | 58.0万元 | 51.1万元 | 43.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
