
| 麦家面道加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 装修费 | 16.3万元(960元/㎡*170㎡) | 16.0万元(940元/㎡*170㎡) | 13.3万元(780元/㎡*170㎡) |
| 设备费 | 4.3万元 | 4.3万元 | 4.3万元 |
| 首批进货费 | 8.7万元 | 8.7万元 | 8.7万元 |
| 开业宣传费 | 15.3万元 | 14.1万元 | 4.2万元 |
| 水电杂费 | 1750元/月 | 1280元/月 | 1110元/月 |
| 店铺租金 | 10.7万元/月(20.9元/㎡/天) | 7.7万元/月(15.1元/㎡/天) | 4.9万元/月(9.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.6万元/月(1900元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1600元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 32.6万元 | 23.7万元 | 15.2万元 |
| 总费用 | 56.2万元 | 51.5万元 | 36.0万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
