葡萄沟餐厅加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 43.6万元(2420元/㎡*180㎡) | 34.9万元(1940元/㎡*180㎡) | 27.7万元(1540元/㎡*180㎡) |
设备费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 |
首批进货费 | 16.2万元 | 16.2万元 | 16.2万元 |
开业宣传费 | 18.7万元 | 11.9万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 1920元/月 | 1650元/月 | 1200元/月 |
店铺租金 | 16.3万元/月(30.1元/㎡/天) | 12.3万元/月(22.8元/㎡/天) | 8.0万元/月(14.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) |
流动资金 | 50.1万元 | 38.0万元 | 25.0万元 |
总费用 | 102.4万元 | 82.7万元 | 61.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |