
| 下面馆加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 18.2万元(2020元/㎡*90㎡) | 17.5万元(1940元/㎡*90㎡) | 13.0万元(1440元/㎡*90㎡) |
| 设备费 | 13.2万元 | 13.2万元 | 13.2万元 |
| 首批进货费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
| 开业宣传费 | 22.7万元 | 13.7万元 | 3.8万元 |
| 水电杂费 | 1400元/月 | 1170元/月 | 950元/月 |
| 店铺租金 | 5.3万元/月(19.7元/㎡/天) | 4.8万元/月(17.9元/㎡/天) | 3.3万元/月(12.4元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 17.4万元 | 15.9万元 | 11.2万元 |
| 总费用 | 69.1万元 | 58.8万元 | 42.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
