
| 胥记面馆加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 38.4万元(2400元/㎡*160㎡) | 38.1万元(2380元/㎡*160㎡) | 31.4万元(1960元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 14.9万元 | 14.9万元 | 14.9万元 |
| 首批进货费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
| 开业宣传费 | 14.5万元 | 11.0万元 | 1.8万元 |
| 水电杂费 | 1410元/月 | 1140元/月 | 1030元/月 |
| 店铺租金 | 9.2万元/月(19.2元/㎡/天) | 7.4万元/月(15.5元/㎡/天) | 6.0万元/月(12.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6200元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 29.6万元 | 24.2万元 | 19.7万元 |
| 总费用 | 94.5万元 | 88.8万元 | 71.2万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
