一品居牛肉面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 21.0万元(1400元/㎡*150㎡) | 17.4万元(1160元/㎡*150㎡) | 12.6万元(840元/㎡*150㎡) |
设备费 | 7.7万元 | 7.7万元 | 7.7万元 |
首批进货费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
开业宣传费 | 6.7万元 | 2.6万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1870元/月 | 1610元/月 | 1310元/月 |
店铺租金 | 11.8万元/月(26.3元/㎡/天) | 9.5万元/月(21.1元/㎡/天) | 5.7万元/月(12.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.3万元/月(7500元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) |
流动资金 | 37.8万元 | 30.4万元 | 18.8万元 |
总费用 | 56.8万元 | 46.5万元 | 36.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |