糆友道私房面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 4.6万元(1140元/㎡*40㎡) | 3.3万元(820元/㎡*40㎡) | 2.3万元(580元/㎡*40㎡) |
设备费 | 17.4万元 | 17.4万元 | 17.4万元 |
首批进货费 | 8.8万元 | 8.8万元 | 8.8万元 |
开业宣传费 | 11.1万元 | 7.6万元 | 2.1万元 |
水电杂费 | 2630元/月 | 2270元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 1.7万元/月(14.4元/㎡/天) | 0.9万元/月(7.6元/㎡/天) | 0.4万元/月(3.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) |
流动资金 | 7.0万元 | 4.4万元 | 2.6万元 |
总费用 | 45.6万元 | 39.9万元 | 32.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |