有礼有面加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 30.0万元(1580元/㎡*190㎡) | 27.0万元(1420元/㎡*190㎡) | 24.7万元(1300元/㎡*190㎡) |
设备费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 |
首批进货费 | 8.5万元 | 8.5万元 | 8.5万元 |
开业宣传费 | 13.2万元 | 8.9万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 760元/月 | 630元/月 | 480元/月 |
店铺租金 | 10.0万元/月(17.6元/㎡/天) | 5.5万元/月(9.7元/㎡/天) | 1.3万元/月(2.2元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5400元/月/人*3人) |
流动资金 | 32.1万元 | 18.4万元 | 5.4万元 |
总费用 | 69.2万元 | 57.2万元 | 42.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |