
| 佐佑面馆加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 14.2万元(1180元/㎡*120㎡) | 11.3万元(940元/㎡*120㎡) | 7.9万元(660元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 11.1万元 | 11.1万元 | 11.1万元 |
| 首批进货费 | 18.3万元 | 18.3万元 | 18.3万元 |
| 开业宣传费 | 14.5万元 | 8.0万元 | 2.8万元 |
| 水电杂费 | 1090元/月 | 860元/月 | 690元/月 |
| 店铺租金 | 10.0万元/月(27.7元/㎡/天) | 7.9万元/月(22.0元/㎡/天) | 4.9万元/月(13.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 31.0万元 | 24.7万元 | 15.3万元 |
| 总费用 | 69.2万元 | 57.6万元 | 45.7万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
