巴马长寿食品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 19.3万元(2760元/㎡*70㎡) | 16.0万元(2280元/㎡*70㎡) | 13.3万元(1900元/㎡*70㎡) |
设备费 | 16.6万元 | 16.6万元 | 16.6万元 |
首批进货费 | 11.7万元 | 11.7万元 | 11.7万元 |
开业宣传费 | 7.7万元 | 5.3万元 | 0.2万元 |
水电杂费 | 2480元/月 | 2120元/月 | 1770元/月 |
店铺租金 | 3.3万元/月(15.5元/㎡/天) | 1.9万元/月(9.1元/㎡/天) | 0.9万元/月(4.5元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 11.8万元 | 7.4万元 | 4.3万元 |
总费用 | 60.9万元 | 53.4万元 | 44.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |