
| 保利食品加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | 
| 装修费 | 13.9万元(1540元/㎡*90㎡) | 12.4万元(1380元/㎡*90㎡) | 9.2万元(1020元/㎡*90㎡) | 
| 设备费 | 5.4万元 | 5.4万元 | 5.4万元 | 
| 首批进货费 | 3.6万元 | 3.6万元 | 3.6万元 | 
| 开业宣传费 | 11.2万元 | 4.2万元 | 2.5万元 | 
| 水电杂费 | 1130元/月 | 960元/月 | 550元/月 | 
| 店铺租金 | 4.1万元/月(15.3元/㎡/天) | 3.9万元/月(14.3元/㎡/天) | 3.0万元/月(11.1元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4300元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 14.0万元 | 13.2万元 | 10.3万元 | 
| 总费用 | 39.9万元 | 31.2万元 | 25.0万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
 
 

