新疆特产店加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 16.9万元(2420元/㎡*70㎡) | 15.8万元(2260元/㎡*70㎡) | 13.9万元(1980元/㎡*70㎡) |
设备费 | 7.5万元 | 7.5万元 | 7.5万元 |
首批进货费 | 6.3万元 | 6.3万元 | 6.3万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 11.2万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 2110元/月 | 1980元/月 | 1870元/月 |
店铺租金 | 4.1万元/月(19.3元/㎡/天) | 2.1万元/月(10.2元/㎡/天) | 1.0万元/月(4.6元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6300元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) |
流动资金 | 14.0万元 | 8.1万元 | 4.3万元 |
总费用 | 50.9万元 | 44.8万元 | 34.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |