金麦子加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 25.2万元(1400元/㎡*180㎡) | 22.7万元(1260元/㎡*180㎡) | 15.8万元(880元/㎡*180㎡) |
设备费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
首批进货费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
开业宣传费 | 20.1万元 | 10.5万元 | 3.5万元 |
水电杂费 | 1430元/月 | 1180元/月 | 770元/月 |
店铺租金 | 15.1万元/月(27.9元/㎡/天) | 11.6万元/月(21.5元/㎡/天) | 8.0万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 47.0万元 | 36.4万元 | 25.4万元 |
总费用 | 93.6万元 | 77.8万元 | 60.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |