唯品玉米油加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 26.8万元(2060元/㎡*130㎡) | 22.9万元(1760元/㎡*130㎡) | 16.4万元(1260元/㎡*130㎡) |
设备费 | 19.8万元 | 19.8万元 | 19.8万元 |
首批进货费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
开业宣传费 | 8.2万元 | 4.7万元 | 2.9万元 |
水电杂费 | 2300元/月 | 2120元/月 | 1790元/月 |
店铺租金 | 9.8万元/月(25.2元/㎡/天) | 7.1万元/月(18.3元/㎡/天) | 3.8万元/月(9.7元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3800元/月/人*3人) |
流动资金 | 30.9万元 | 22.7万元 | 12.5万元 |
总费用 | 74.1万元 | 63.9万元 | 52.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |