五谷杂粮养生加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
装修费 | 19.4万元(1140元/㎡*170㎡) | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) | 4.1万元(240元/㎡*170㎡) |
设备费 | 7.8万元 | 7.8万元 | 7.8万元 |
首批进货费 | 13.5万元 | 13.5万元 | 13.5万元 |
开业宣传费 | 12.7万元 | 8.4万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 1750元/月 | 1440元/月 | 1100元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(22.1元/㎡/天) | 7.8万元/月(15.2元/㎡/天) | 4.0万元/月(7.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 35.2万元 | 24.5万元 | 13.1万元 |
总费用 | 66.3万元 | 50.7万元 | 35.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |