爸爸的虾加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 6.3万元(900元/㎡*70㎡) | 5.0万元(720元/㎡*70㎡) | 3.8万元(540元/㎡*70㎡) |
设备费 | 5.8万元 | 5.8万元 | 5.8万元 |
首批进货费 | 19.3万元 | 19.3万元 | 19.3万元 |
开业宣传费 | 18.8万元 | 10.7万元 | 4.3万元 |
水电杂费 | 1240元/月 | 810元/月 | 660元/月 |
店铺租金 | 4.9万元/月(23.4元/㎡/天) | 3.6万元/月(17.0元/㎡/天) | 3.5万元/月(16.6元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2200元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) |
流动资金 | 15.6万元 | 11.4万元 | 11.0万元 |
总费用 | 56.1万元 | 45.2万元 | 37.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |