蔡春牌麻仔珍珠糖加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 18.2万元(2280元/㎡*80㎡) | 14.4万元(1800元/㎡*80㎡) | 12.5万元(1560元/㎡*80㎡) |
设备费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
首批进货费 | 4.8万元 | 4.8万元 | 4.8万元 |
开业宣传费 | 14.0万元 | 7.3万元 | 1.3万元 |
水电杂费 | 1640元/月 | 1220元/月 | 1030元/月 |
店铺租金 | 6.5万元/月(27.2元/㎡/天) | 5.7万元/月(23.7元/㎡/天) | 4.6万元/月(19.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5100元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 21.2万元 | 18.6万元 | 15.2万元 |
总费用 | 62.2万元 | 50.7万元 | 41.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |