恩你小木屋加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 21.9万元(1460元/㎡*150㎡) | 18.0万元(1200元/㎡*150㎡) | 12.3万元(820元/㎡*150㎡) |
设备费 | 11.5万元 | 11.5万元 | 11.5万元 |
首批进货费 | 7.0万元 | 7.0万元 | 7.0万元 |
开业宣传费 | 11.8万元 | 10.5万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 1650元/月 | 1350元/月 | 1030元/月 |
店铺租金 | 8.7万元/月(19.3元/㎡/天) | 7.3万元/月(16.2元/㎡/天) | 5.4万元/月(11.9元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 27.9万元 | 23.4万元 | 17.5万元 |
总费用 | 62.9万元 | 56.0万元 | 40.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |