匠和风精致料理餐馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
装修费 | 30.4万元(1520元/㎡*200㎡) | 22.0万元(1100元/㎡*200㎡) | 12.0万元(600元/㎡*200㎡) |
设备费 | 9.6万元 | 9.6万元 | 9.6万元 |
首批进货费 | 9.9万元 | 9.9万元 | 9.9万元 |
开业宣传费 | 15.5万元 | 6.7万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1270元/月 | 820元/月 | 320元/月 |
店铺租金 | 12.5万元/月(20.9元/㎡/天) | 11.1万元/月(18.5元/㎡/天) | 6.4万元/月(10.6元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8300元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6500元/月/人*3人) |
流动资金 | 40.1万元 | 35.5万元 | 21.0万元 |
总费用 | 80.5万元 | 61.6万元 | 40.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |