金大力加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
装修费 | 4.3万元(2160元/㎡*20㎡) | 3.5万元(1760元/㎡*20㎡) | 3.2万元(1600元/㎡*20㎡) |
设备费 | 19.5万元 | 19.5万元 | 19.5万元 |
首批进货费 | 4.4万元 | 4.4万元 | 4.4万元 |
开业宣传费 | 6.0万元 | 5.6万元 | 2.5万元 |
水电杂费 | 2170元/月 | 1910元/月 | 1690元/月 |
店铺租金 | 0.9万元/月(15.5元/㎡/天) | 0.4万元/月(7.1元/㎡/天) | 0.4万元/月(6.2元/㎡/天) |
人员工资 | 0.9万元/月(3000元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2000元/月/人*3人) |
流动资金 | 3.7万元 | 2.0万元 | 1.7万元 |
总费用 | 36.2万元 | 34.3万元 | 30.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |