妈妈家加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 43.2万元(2400元/㎡*180㎡) | 34.2万元(1900元/㎡*180㎡) | 26.3万元(1460元/㎡*180㎡) |
设备费 | 5.6万元 | 5.6万元 | 5.6万元 |
首批进货费 | 14.6万元 | 14.6万元 | 14.6万元 |
开业宣传费 | 11.6万元 | 3.1万元 | 0.3万元 |
水电杂费 | 1860元/月 | 1360元/月 | 930元/月 |
店铺租金 | 15.5万元/月(28.7元/㎡/天) | 13.3万元/月(24.6元/㎡/天) | 8.0万元/月(14.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.7万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5300元/月/人*3人) | 1.5万元/月(4900元/月/人*3人) |
流动资金 | 48.1万元 | 41.4万元 | 25.4万元 |
总费用 | 92.3万元 | 72.5万元 | 56.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |