木沐寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 11.8万元(840元/㎡*140㎡) | 11.5万元(820元/㎡*140㎡) | 8.7万元(620元/㎡*140㎡) |
设备费 | 17.9万元 | 17.9万元 | 17.9万元 |
首批进货费 | 16.8万元 | 16.8万元 | 16.8万元 |
开业宣传费 | 10.5万元 | 10.1万元 | 2.3万元 |
水电杂费 | 1290元/月 | 910元/月 | 500元/月 |
店铺租金 | 11.3万元/月(26.9元/㎡/天) | 9.7万元/月(23.2元/㎡/天) | 6.3万元/月(15.0元/㎡/天) |
人员工资 | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.7万元/月(2300元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.7万元 | 29.9万元 | 19.4万元 |
总费用 | 69.2万元 | 66.8万元 | 52.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |