木那寿司加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
装修费 | 25.3万元(1580元/㎡*160㎡) | 24.6万元(1540元/㎡*160㎡) | 17.6万元(1100元/㎡*160㎡) |
设备费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
首批进货费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
开业宣传费 | 12.6万元 | 8.9万元 | 0.1万元 |
水电杂费 | 780元/月 | 620元/月 | 380元/月 |
店铺租金 | 14.5万元/月(30.3元/㎡/天) | 11.6万元/月(24.1元/㎡/天) | 6.8万元/月(14.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.0万元/月(3400元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) | 0.6万元/月(2100元/月/人*3人) |
流动资金 | 44.7万元 | 35.5万元 | 20.9万元 |
总费用 | 60.3万元 | 52.8万元 | 32.0万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |