石金谷南箭加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
装修费 | 27.3万元(2480元/㎡*110㎡) | 22.4万元(2040元/㎡*110㎡) | 17.6万元(1600元/㎡*110㎡) |
设备费 | 8.5万元 | 8.5万元 | 8.5万元 |
首批进货费 | 3.9万元 | 3.9万元 | 3.9万元 |
开业宣传费 | 17.3万元 | 10.9万元 | 3.8万元 |
水电杂费 | 2390元/月 | 2250元/月 | 1990元/月 |
店铺租金 | 6.0万元/月(18.2元/㎡/天) | 5.5万元/月(16.8元/㎡/天) | 4.4万元/月(13.2元/㎡/天) |
人员工资 | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3500元/月/人*3人) | 0.9万元/月(3100元/月/人*3人) |
流动资金 | 19.3万元 | 17.7万元 | 14.0万元 |
总费用 | 64.5万元 | 52.5万元 | 39.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |