
| 第九厂麻辣烫加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 
| 店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 
| 装修费 | 6.4万元(920元/㎡*70㎡) | 5.2万元(740元/㎡*70㎡) | 2.2万元(320元/㎡*70㎡) | 
| 设备费 | 14.8万元 | 14.8万元 | 14.8万元 | 
| 首批进货费 | 6.0万元 | 6.0万元 | 6.0万元 | 
| 开业宣传费 | 14.9万元 | 5.2万元 | 4.8万元 | 
| 水电杂费 | 1660元/月 | 1520元/月 | 1310元/月 | 
| 店铺租金 | 2.4万元/月(11.5元/㎡/天) | 2.2万元/月(10.3元/㎡/天) | 1.6万元/月(7.5元/㎡/天) | 
| 人员工资 | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4700元/月/人*3人) | 
| 流动资金 | 9.0万元 | 8.0万元 | 6.1万元 | 
| 总费用 | 46.4万元 | 35.1万元 | 31.0万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
 加盟费计算器
加盟费计算器
	 

