口口福麻辣烫加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 16.9万元(940元/㎡*180㎡) | 11.9万元(660元/㎡*180㎡) | 5.0万元(280元/㎡*180㎡) |
设备费 | 5.5万元 | 5.5万元 | 5.5万元 |
首批进货费 | 6.5万元 | 6.5万元 | 6.5万元 |
开业宣传费 | 22.8万元 | 13.0万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 2110元/月 | 1970元/月 | 1550元/月 |
店铺租金 | 16.6万元/月(30.8元/㎡/天) | 12.7万元/月(23.6元/㎡/天) | 8.6万元/月(16.0元/㎡/天) |
人员工资 | 2.0万元/月(6600元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5800元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) |
流动资金 | 51.9万元 | 40.0万元 | 27.4万元 |
总费用 | 70.5万元 | 51.5万元 | 30.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |