麻辣生活加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
装修费 | 18.6万元(980元/㎡*190㎡) | 16.3万元(860元/㎡*190㎡) | 15.2万元(800元/㎡*190㎡) |
设备费 | 3.4万元 | 3.4万元 | 3.4万元 |
首批进货费 | 16.7万元 | 16.7万元 | 16.7万元 |
开业宣传费 | 14.1万元 | 9.2万元 | 3.4万元 |
水电杂费 | 1000元/月 | 520元/月 | 300元/月 |
店铺租金 | 10.9万元/月(19.1元/㎡/天) | 9.9万元/月(17.4元/㎡/天) | 5.7万元/月(10.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.8万元/月(6000元/月/人*3人) | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) |
流动资金 | 34.5万元 | 31.3万元 | 18.5万元 |
总费用 | 65.6万元 | 57.2万元 | 45.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |