初拾冒菜馆加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
装修费 | 15.4万元(1100元/㎡*140㎡) | 10.6万元(760元/㎡*140㎡) | 7.6万元(540元/㎡*140㎡) |
设备费 | 10.9万元 | 10.9万元 | 10.9万元 |
首批进货费 | 1.0万元 | 1.0万元 | 1.0万元 |
开业宣传费 | 13.5万元 | 7.8万元 | 4.5万元 |
水电杂费 | 970元/月 | 790元/月 | 450元/月 |
店铺租金 | 3.4万元/月(8.1元/㎡/天) | 3.4万元/月(8.0元/㎡/天) | 2.5万元/月(5.9元/㎡/天) |
人员工资 | 2.2万元/月(7300元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7100元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.4万元 | 12.2万元 | 9.4万元 |
总费用 | 46.5万元 | 35.9万元 | 28.5万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |