拿渡加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
装修费 | 15.5万元(860元/㎡*180㎡) | 11.5万元(640元/㎡*180㎡) | 4.3万元(240元/㎡*180㎡) |
设备费 | 11.3万元 | 11.3万元 | 11.3万元 |
首批进货费 | 15.5万元 | 15.5万元 | 15.5万元 |
开业宣传费 | 20.7万元 | 13.7万元 | 4.4万元 |
水电杂费 | 1520元/月 | 1050元/月 | 860元/月 |
店铺租金 | 18.2万元/月(33.7元/㎡/天) | 13.5万元/月(25.0元/㎡/天) | 9.8万元/月(18.1元/㎡/天) |
人员工资 | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) | 1.8万元/月(6100元/月/人*3人) | 1.7万元/月(5700元/月/人*3人) |
流动资金 | 56.5万元 | 42.3万元 | 31.0万元 |
总费用 | 83.3万元 | 67.5万元 | 47.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |