BIGSTAR加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 29.0万元(2420元/㎡*120㎡) | 24.5万元(2040元/㎡*120㎡) | 20.9万元(1740元/㎡*120㎡) |
设备费 | 7.9万元 | 7.9万元 | 7.9万元 |
首批进货费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
开业宣传费 | 12.2万元 | 3.0万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 1370元/月 | 1080元/月 | 860元/月 |
店铺租金 | 3.8万元/月(10.6元/㎡/天) | 3.5万元/月(9.7元/㎡/天) | 2.1万元/月(5.7元/㎡/天) |
人员工资 | 2.4万元/月(8000元/月/人*3人) | 2.1万元/月(7000元/月/人*3人) | 2.0万元/月(6700元/月/人*3人) |
流动资金 | 13.8万元 | 12.6万元 | 8.2万元 |
总费用 | 56.8万元 | 42.4万元 | 34.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |