瑞司大叔现烘起司蛋糕加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 16.0万元(2280元/㎡*70㎡) | 13.6万元(1940元/㎡*70㎡) | 10.5万元(1500元/㎡*70㎡) |
设备费 | 19.4万元 | 19.4万元 | 19.4万元 |
首批进货费 | 9.7万元 | 9.7万元 | 9.7万元 |
开业宣传费 | 16.3万元 | 11.3万元 | 3.2万元 |
水电杂费 | 2310元/月 | 2190元/月 | 1850元/月 |
店铺租金 | 1.8万元/月(8.6元/㎡/天) | 0.9万元/月(4.5元/㎡/天) | 0.6万元/月(3.0元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) | 0.8万元/月(2600元/月/人*3人) |
流动资金 | 6.6万元 | 3.8万元 | 2.7万元 |
总费用 | 64.6万元 | 56.1万元 | 44.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |