
| 玉麻家加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 装修费 | 18.2万元(1520元/㎡*120㎡) | 15.8万元(1320元/㎡*120㎡) | 12.7万元(1060元/㎡*120㎡) |
| 设备费 | 15.2万元 | 15.2万元 | 15.2万元 |
| 首批进货费 | 8.1万元 | 8.1万元 | 8.1万元 |
| 开业宣传费 | 11.1万元 | 5.5万元 | 1.3万元 |
| 水电杂费 | 1370元/月 | 910元/月 | 580元/月 |
| 店铺租金 | 8.8万元/月(24.5元/㎡/天) | 8.4万元/月(23.3元/㎡/天) | 6.7万元/月(18.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3600元/月/人*3人) | 0.9万元/月(2900元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 27.8万元 | 26.2万元 | 21.0万元 |
| 总费用 | 63.0万元 | 54.2万元 | 44.9万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
