
| 嘎嘎铺鸭血粉丝汤加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 装修费 | 8.7万元(1740元/㎡*50㎡) | 8.6万元(1720元/㎡*50㎡) | 6.1万元(1220元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 17.5万元 | 17.5万元 | 17.5万元 |
| 首批进货费 | 18.6万元 | 18.6万元 | 18.6万元 |
| 开业宣传费 | 12.3万元 | 9.0万元 | 1.8万元 |
| 水电杂费 | 2640元/月 | 2190元/月 | 1710元/月 |
| 店铺租金 | 2.8万元/月(18.8元/㎡/天) | 2.2万元/月(14.7元/㎡/天) | 2.0万元/月(13.0元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 10.7万元 | 8.7万元 | 7.8万元 |
| 总费用 | 62.4万元 | 58.2万元 | 48.1万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
