
| 云南土鸡米线加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 装修费 | 27.8万元(1740元/㎡*160㎡) | 26.9万元(1680元/㎡*160㎡) | 19.5万元(1220元/㎡*160㎡) |
| 设备费 | 7.2万元 | 7.2万元 | 7.2万元 |
| 首批进货费 | 14.9万元 | 14.9万元 | 14.9万元 |
| 开业宣传费 | 14.6万元 | 6.0万元 | 0.8万元 |
| 水电杂费 | 1470元/月 | 1160元/月 | 780元/月 |
| 店铺租金 | 15.9万元/月(33.1元/㎡/天) | 11.8万元/月(24.6元/㎡/天) | 8.4万元/月(17.6元/㎡/天) |
| 人员工资 | 2.3万元/月(7800元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7200元/月/人*3人) | 1.9万元/月(6400元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 50.0万元 | 37.6万元 | 27.3万元 |
| 总费用 | 82.9万元 | 69.1万元 | 52.8万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
