爱来饮饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 35.7万元(2380元/㎡*150㎡) | 32.4万元(2160元/㎡*150㎡) | 28.5万元(1900元/㎡*150㎡) |
设备费 | 12.1万元 | 12.1万元 | 12.1万元 |
首批进货费 | 17.8万元 | 17.8万元 | 17.8万元 |
开业宣传费 | 18.5万元 | 8.5万元 | 5.0万元 |
水电杂费 | 1790元/月 | 1670元/月 | 1420元/月 |
店铺租金 | 6.1万元/月(13.6元/㎡/天) | 2.2万元/月(4.8元/㎡/天) | 1.0万元/月(2.3元/㎡/天) |
人员工资 | 2.5万元/月(8200元/月/人*3人) | 2.2万元/月(7400元/月/人*3人) | 2.1万元/月(6900元/月/人*3人) |
流动资金 | 20.8万元 | 8.7万元 | 5.2万元 |
总费用 | 92.8万元 | 75.4万元 | 66.6万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |