金健宝饮品加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ |
装修费 | 27.0万元(2080元/㎡*130㎡) | 20.8万元(1600元/㎡*130㎡) | 19.0万元(1460元/㎡*130㎡) |
设备费 | 13.6万元 | 13.6万元 | 13.6万元 |
首批进货费 | 1.3万元 | 1.3万元 | 1.3万元 |
开业宣传费 | 16.9万元 | 8.5万元 | 4.8万元 |
水电杂费 | 2090元/月 | 1750元/月 | 1570元/月 |
店铺租金 | 9.1万元/月(23.4元/㎡/天) | 7.9万元/月(20.2元/㎡/天) | 7.6万元/月(19.5元/㎡/天) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) | 1.0万元/月(3300元/月/人*3人) |
流动资金 | 28.6万元 | 24.7万元 | 23.8万元 |
总费用 | 69.3万元 | 53.4万元 | 47.4万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |