扑茶加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 14.7万元(2100元/㎡*70㎡) | 11.5万元(1640元/㎡*70㎡) | 9.8万元(1400元/㎡*70㎡) |
设备费 | 15.4万元 | 15.4万元 | 15.4万元 |
首批进货费 | 14.5万元 | 14.5万元 | 14.5万元 |
开业宣传费 | 8.9万元 | 3.0万元 | 0.6万元 |
水电杂费 | 1210元/月 | 730元/月 | 540元/月 |
店铺租金 | 5.8万元/月(27.4元/㎡/天) | 5.2万元/月(24.6元/㎡/天) | 4.0万元/月(18.9元/㎡/天) |
人员工资 | 0.7万元/月(2400元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1800元/月/人*3人) | 0.5万元/月(1500元/月/人*3人) |
流动资金 | 18.0万元 | 16.0万元 | 12.4万元 |
总费用 | 60.1万元 | 50.2万元 | 44.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |