rc816雷吉茶客加盟费用明细表 | |||
---|---|---|---|
加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
装修费 | 2.4万元(600元/㎡*40㎡) | 1.9万元(480元/㎡*40㎡) | 1.3万元(320元/㎡*40㎡) |
设备费 | 8.0万元 | 8.0万元 | 8.0万元 |
首批进货费 | 6.1万元 | 6.1万元 | 6.1万元 |
开业宣传费 | 15.4万元 | 13.0万元 | 3.7万元 |
水电杂费 | 1820元/月 | 1360元/月 | 1080元/月 |
店铺租金 | 3.7万元/月(30.7元/㎡/天) | 2.9万元/月(23.8元/㎡/天) | 1.7万元/月(13.8元/㎡/天) |
人员工资 | 1.4万元/月(4800元/月/人*3人) | 1.4万元/月(4600元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4400元/月/人*3人) |
流动资金 | 12.5万元 | 9.9万元 | 6.3万元 |
总费用 | 37.2万元 | 33.4万元 | 22.2万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |