
| 尚品贡茶加盟费用明细表 | |||
|---|---|---|---|
| 加盟级别 | 省会/直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
| 店铺面积 | 190㎡ | 190㎡ | 190㎡ |
| 装修费 | 19.0万元(1000元/㎡*190㎡) | 9.5万元(500元/㎡*190㎡) | 5.3万元(280元/㎡*190㎡) |
| 设备费 | 12.7万元 | 12.7万元 | 12.7万元 |
| 首批进货费 | 5.9万元 | 5.9万元 | 5.9万元 |
| 开业宣传费 | 12.8万元 | 5.7万元 | 1.6万元 |
| 水电杂费 | 1340元/月 | 890元/月 | 780元/月 |
| 店铺租金 | 12.3万元/月(21.6元/㎡/天) | 7.8万元/月(13.6元/㎡/天) | 3.9万元/月(6.8元/㎡/天) |
| 人员工资 | 1.6万元/月(5200元/月/人*3人) | 1.3万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.1万元/月(3700元/月/人*3人) |
| 流动资金 | 38.5万元 | 24.5万元 | 12.7万元 |
| 总费用 | 64.4万元 | 42.9万元 | 30.6万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月 + 房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||
